人孔(Kong)、過濾(Lü)器 當前位置: 法[Fa]蘭閘閥廠家> 産品中(Zhong)心(Xin)> 人孔、過濾器> GL(Y)-16過濾器
GL(Y)-16過濾器(Qi)用于水、油、氣管道[Dao]和各種[Zhong]設(She)備上不可缺少的一[Yi]種裝置,它主要清理管内中的介質,來保(Bao)護減壓閥、洩壓閥(Fa)、定[Ding]水位閥和水泵(Beng)等設備,以達到(Dao)正常運轉。安裝[Zhuang]時請安在進口處,一般(Ban)用水濾網采用10~30目/cm2,用氣濾網采用40~100目/cm2,用油濾網采用60~200目[Mu]/cm2 。
GL(Y)-16過濾器工[Gong]作原[Yuan]理:GL(Y)-16過濾器安裝(Zhuang)于進[Jin]水管路中各配套閥門的前端,當管道(Dao)中的介(Jie)質首先Jin入過濾器時,介質(Zhi)通過濾網進入被(Bei)連接的閥門中,而雜質則留于過濾桶[Tong]内,使各類閥門[Men]不會(Hui)由于機械雜物卡(Ka)入[Ru]密封圈而(Er)失靈。
産品詳情(Qing)
主要零件(Jian)材(Cai)料:
殼體(Ti)材質 | 碳鋼WCB、 黃銅B62 | 不鏽鋼304、316、316L |
濾框濾網材質 | 不鏽(Xiu)鋼[Gang]304、316、316L | |
密封件材質 | 耐油石棉、丁腈橡膠[Jiao]、聚四氟乙烯 | |
防[Fang]爆級别 | BS5501: IIA、IIB、IIC | |
環境[Jing]溫度(℃) | -30~380 | -80~450 |
公稱壓力(MPa) | 0.6~5.0(150Lb~600Lb) | |
過濾精度(Du)(目/in) | 10~300 |
主要連接尺寸:
通徑DN | L | D | D1 | D2 | B | f | n-φ |
15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-φ14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-φ14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 3 | 4-φ18 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-φ18 |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 |
65 | 260 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 |
150 | 450 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 |
200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 |
250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 |
300 | 580 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 |
350 | 760 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 |
400 | 800 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 |
450 | 900 | 640 | 585 | 535 | 44 | 4 | 20-φ30 |
上一條:Y型過濾器(Qi)
下(Xia)一條:FPQ型氧氣過濾器[Qi]
相關[Guan]新聞