硬密封蝶閥 當(Dang)前位置: 法蘭閘閥廠家> 産品中(Zhong)心> 硬(Ying)密[Mi]封蝶閥> D343H硬密封蝶閥
D343H硬密封蝶閥閥座密封圈由軟性T形密封環兩側多層不(Bu)鏽鋼片組成(Cheng)。閥闆與閥座的密封面為斜圓[Yuan]錐結構(Gou),在閥闆斜(Xie)圓錐(Zhui)表面堆焊[Han]耐溫、耐蝕合(He)金材料[Liao];固定在調(Diao)節環壓[Ya]闆之間的彈[Dan]簧與壓闆上調節螺栓裝(Zhuang)配一起的結[Jie]構。這種結構(Gou)有Xiao地補償了軸套與閥體[Ti]之間的公差帶及閥杆在[Zai]介質壓力下的彈性變形,解決了閥門在雙向[Xiang]互換的介質輸送過程中存在的密[Mi]封問題。D43H、D343H 型金屬硬密[Mi]封蝶閥采用[Yong]精密的(De)J形彈[Dan]性密封圈(Quan)和三(San)偏心多層[Ceng]次金屬硬密(Mi)封[Feng]結構,被廣泛用[Yong]于介質溫度≤425℃的(De)治金、電力、石油化(Hua)工、以及[Ji]給排(Pai)水和市政建(Jian)設(She)等工業管道上(Shang),作調節流量和(He)載斷(Duan)流體使用。
産品詳情
D343H硬密封蝶閥優點(Dian)
1、金屬硬密封蝶閥采用三偏心密封結構,閥座與蝶[Die]闆幾乎無磨(Mo)損,具有越觀(Guan)越緊的密封(Feng)功能
2、密封圈[Quan]選(Xuan)用不鏽鋼(Gang)制作[Zuo],具有金屬硬密封和(He)彈性密封(Feng)的[De]雙重優點,無論在低溫和高溫的情況下,均具有優良的密封性能,具有耐(Nai)腐蝕,使用壽命(Ming)長等特點
3、蝶闆密封面采[Cai]用堆(Dui)焊钴基硬質合金,密封面耐磨[Mo]損,使用壽命長(Zhang)
4、大規格蝶闆采用[Yong]绗架結[Jie]構,強度高,過流面積[Ji]大,流阻小
5、金屬(Shu)硬(Ying)密封蝶閥具有雙向密封功能,安裝時不受(Shou)介質流向的限[Xian]制,也(Ye)不受空間(Jian)位(Wei)置的影響,可[Ke]在任何(He)方向安裝
6、驅動裝置可以多[Duo]工[Gong]位(旋轉90°或180°)安(An)裝,便于用(Yong)戶[Hu]使用
D343H硬密封[Feng]蝶[Die]閥性能參(Can)數
型号(Hao) | D343H-10 | D343H-10P | D343H-10R | |
工作壓力[Li](MPa) | 1.0~4.0 | |||
适用溫度(℃) | ≤425 | ≤200 | ||
适用[Yong]介質 | 水、油或非(Fei)腐蝕性介質(Zhi) | 硝(Xiao)酸類[Lei]介質 | 醋酸類介質 | |
材[Cai]料 | 閥體、蝶闆 | WCB | CF8/304 | CF3M/316L |
閥杆 | 2Cr13 | 304 | 316L | |
閥[Fa]體密封面 | 堆焊 507 | - | - | |
蝶闆密封面 | 304+柔性石墨 | 304+PTFE | 304+PTFE | |
填料 | 柔(Rou)性石墨 | PTFE | PTFE |
Dt3/6/43H-40C.P.R.V系列法蘭式彈性金屬d343h硬密(Mi)封蝶閥主要(Yao)外形和連接尺寸
公稱通徑[Jing] | 結構長度 | 外形尺寸(參考值[Zhi] ) | 連接尺寸(标準值) | |||||||||||||||||||||
L | H | Dt343H | Dt643H | Dt943H | PN4.0MPa | |||||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | |||||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | |||||||||||
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 | ||||||||
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | ||||||||
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 | ||||||||
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 675 | 550 | 138 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 | ||||||||
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 715 | 550 | 138 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 | ||||||||
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 800 | 550 | 138 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 | ||||||||
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 850 | 550 | 138 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 | ||||||||
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 925 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 | ||||||||
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 830 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 | ||||||||
400 | 6 | 216 | 310 | 350 | 915 | 450 | 470 | 1070 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 | ||||||||
450 | 8 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1190 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 | ||||||||
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 |
上一[Yi]條:三偏[Pian]心法蘭式[Shi]渦輪蝶閥
下一條:多(Duo)層次硬密封蝶閥
相關新聞[Wen]