硬密封(Feng)蝶閥 當前位置: 法(Fa)蘭閘閥廠家(Jia)> 産品[Pin]中(Zhong)心> 硬密封蝶閥> 金屬硬密封不鏽鋼蝶(Die)閥
不鏽鋼蝶閥[Fa]采用正料不鏽鋼材質加工(Gong)生産,質量可靠。歡[Huan]迎(Ying)新老客戶咨[Zi]詢采購,我們(Men)竭誠為你提供良(Liang)好的産品,實惠的價(Jia)格。産品分對夾式和法蘭式,操作方式[Shi]有(You)手動,蝸輪動,電動等多[Duo]種操作方式(Shi)。
産品詳[Xiang]情
适用範圍
金屬硬(Ying)密(Mi)封不鏽鋼蝶[Die]閥作為一(Yi)種(Zhong)用來(Lai)實現(Xian)管路系統通斷及流量控制的部件,已在石油、化工(Gong)、冶金、水電等許多領[Ling]域中得到極為廣[Guang]泛地應用。在(Zai)已公知的蝶閥技(Ji)術中,其密封形式多采用密封結[Jie]構,密封材料為橡膠[Jiao]、聚四(Si)氟乙烯等。由于結構特征的限[Xian]制,不适應耐高溫、高壓及(Ji)耐腐蝕、抗磨損等行(Hang)業。
硬密封蝶閥特點
1、密封圈選[Xuan]用不鏽鋼制作,具有[You]金屬硬密[Mi]封和彈性密封的(De)雙重優點,無(Wu)論在[Zai]低溫(Wen)和高溫的情[Qing]況下,均[Jun]具有優良的密封[Feng]性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點(Dian)。
2、金屬(Shu)硬密封[Feng]不鏽鋼[Gang]蝶閥[Fa]采用三偏(Pian)心密封結構,閥座與蝶闆[Pan]幾(Ji)乎[Hu]無磨損,具有越觀越緊的密封(Feng)功能。
3、碟闆密封[Feng]面[Mian]采用堆焊钴(Gu)基硬(Ying)質合金,密[Mi]封面耐磨損,使[Shi]用壽命長(Zhang).
4、本閥具有雙向密封(Feng)功能,安裝時不受介[Jie]質流向(Xiang)的限[Xian]制,也不[Bu]受空間位置的影響(Xiang),可在任何方向安裝。
5、大規格蝶(Die)闆采用绗架(Jia)結[Jie]構,強度高(Gao),過流[Liu]面積大,流阻小[Xiao]。
6、驅(Qu)動裝置可以多工位(旋轉90°或180°)安裝,便于用戶使用。
主要技術參數
公稱通(Tong)經[Jing]DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱藥理PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試驗[Yan](Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不鏽[Xiu]鋼:-40℃~650℃ | |||
适用介[Jie]質 | 水、空氣[Qi]、天然氣、油品及[Ji]弱腐(Fu)蝕性流體 | |||
洩漏率 | 符合GB/T13927-92标準 | |||
驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
金屬硬密封不鏽(Xiu)鋼蝶閥主要零部件[Jian]材料(Liao)
零件名稱 | 材料[Liao] |
閥體 | WCB、合[He]金鋼、不(Bu)鏽鋼[Gang]、QT450-10 |
蝶闆 | WCB、合金[Jin]鋼[Gang]、不鏽鋼、QT450-10 |
閥軸[Zhou] | 2Cr13不鏽鋼、合金鋼 |
密封圈 | 不鏽鋼(Gang)圈 |
填料 | 柔[Rou]性石墨 |
硬密封蝶(Die)閥采用标準
制造(Zao)标準 | JB/T 8527-97 |
法蘭标準(Zhun) | GB9113-2000 |
結[Jie]構長度标準 | GB12221-89 |
檢驗标準 | GB/T 13927-92 |
金屬硬密(Mi)封不鏽鋼蝶閥主要外形連接尺寸
公稱通經(DN) | 主要[Yao]尺寸 | 法蘭尺(Chi)寸和螺栓規格 | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
50 | 108 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 420 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-22 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 1810 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 2250 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 530 | 2435 | 850 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 |
1600 | 600 | 2780 | 1030 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 |
1800 | 670 | 3020 | 1230 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 |
2000 | 760 | 3270 | 1350 | 2325 | 2230 | 48-48 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
上一條:彈簧式快關蝶閥
下一條:電動對夾式蝶閥[Fa]
相關新聞(Wen)