采用精密[Mi]的J形彈性密封圈(Quan)和三偏心多層次金屬硬(Ying)密封[Feng]結構,具有良好[Hao]的耐腐蝕性(Xing),使(Shi)用壽命長[Zhang],本閥有雙向密封功能,産(Chan)品符合國(Guo)家GB/T13927-92閥(Fa)門壓力試驗标準[Zhun]。被廣泛用于介質(Zhi)溫度≤425℃的治金 、電力、石油化工、以及給[Gei]排水和市政建設[She]等工業管道上,作調節流量(Liang)和載斷[Duan]流體使[Shi]用。
産(Chan)品詳情
氣動對夾式蝶閥D673H特點[Dian]
1、本閥采用三偏心[Xin]密(Mi)封結構,閥(Fa)座與蝶闆幾乎[Hu]無磨損(Sun),具有越[Yue]觀越緊的密[Mi]封功能。
2、密封(Feng)圈[Quan]選用不鏽鋼[Gang]制作[Zuo],具有金屬硬密(Mi)封和彈性密封的雙重優點,無論在低溫和高溫的情況下,均[Jun]具有優良的[De]密封性(Xing)能,具有耐[Nai]腐蝕,使用壽命長(Zhang)等特點。
3、碟闆(Pan)密封面采用堆焊钴(Gu)基硬質合金[Jin],密封面耐磨損,使用壽命(Ming)長[Zhang].
4、大規格蝶闆采用绗架結構,強度高,過流面積(Ji)大,流阻小。
5、本閥[Fa]具有雙[Shuang]向密封(Feng)功能,安裝(Zhuang)時不受介質[Zhi]流[Liu]向的限制[Zhi],也不受空[Kong]間[Jian]位置的影響,可在任何方向安裝。
6、驅動[Dong]裝置可以多[Duo]工位(旋[Xuan]轉90°或180°)安裝,便于用(Yong)戶使用。
氣動對夾式蝶[Die]閥主[Zhu]要技術參數
公稱通經DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試[Shi]驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不鏽鋼:-40℃~650℃ | |||
适用(Yong)介質 | 水(Shui)、空氣、天[Tian]然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
洩[Xie]漏[Lou]率 | 符合GB/T13927-92标準 | |||
驅動方式[Shi] | 蝸輪傳動、電動(Dong)、氣動、液動 |
氣動對(Dui)夾式蝶[Die]閥主要零部件材[Cai]料
零件[Jian]名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、合金鋼、不鏽鋼(Gang)、QT450-10 |
蝶闆 | WCB、合金鋼、不鏽鋼、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不鏽(Xiu)鋼、合金鋼 |
密封[Feng]圈 | 不[Bu]鏽鋼圈 |
填料 | 柔性石[Shi]墨 |
氣動對夾式蝶閥采用[Yong]标準結構(Gou)圖例
制造[Zao]标準 | JB/T 8527-97 |
法蘭[Lan]标準 | GB9113-2000 |
結構長度标準 | GB12221-89 |
檢驗标準 | GB/T 13927-92 |
氣動對[Dui]夾[Jia]式蝶閥采(Cai)用标準結構圖例
氣(Qi)動對夾式蝶閥D673H-10/16/氣動對夾式硬密封蝶閥(Fa)主要外形連[Lian]接尺寸[Cun](單位:mm)
公稱(Cheng)通經(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸[Cun]和螺栓規格 | |||||
1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
L | H | H1 | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |
50 | 43 | 625 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
65 | 46 | 625 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
80 | 49 | 645 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
100 | 56 | 675 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 |
125 | 64 | 715 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 |
150 | 70 | 800 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 |
200 | 71 | 850 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 |
250 | 76 | 925 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 |
300 | 83 | 1035 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 |
350 | 92 | 1070 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 |
400 | 102 | 1190 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 |
450 | 114 | 1250 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 |
500 | 127 | 1290 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 |
600 | 154 | 1455 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 |
700 | 165 | 1585 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 |
800 | 190 | 1700 | 640 | 950 | M30 | 950 | M36 |
900 | 203 | 1965 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 |
1000 | 216 | 2015 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 |
1200 | 254 | 2250 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 |
上一條(Tiao):中線[Xian]式對夾軟密封[Feng]蝶閥
下一條:耐(Nai)腐(Fu)閥門
相關[Guan]新聞[Wen]