硬密封蝶閥 當前位[Wei]置: 法[Fa]蘭閘閥廠家> 産(Chan)品中(Zhong)心> 硬密封蝶[Die]閥> 對夾式襯(Chen)膠蝶(Die)閥
對夾式襯膠蝶(Die)閥采用高精度氣動活塞[Sai]式執(Zhi)行器與(Yu)中線密封蝶(Die)閥組[Zu]成,氣動襯膠蝶閥不(Bu)僅具有優良(Liang)的防腐、(耐堿(Jian)、鹽性(Xing)能,耐弱酸侵蝕)耐[Nai]磨、減磨性能(Neng),(比(Bi)普通蝶閥使(Shi)用壽命可明[Ming]顯(Xian)延長)而且(Qie)具有無毒、抗Jun、防黴等[Deng]特點,更有操作力矩小,(比普通有銷蝶閥降(Jiang)低百分之四(Si)十)維(Wei)修方便(Bian),外形美觀等(Deng)突出優點(Dian)。對夾式襯膠蝶閥主要用于(Yu)水[Shui]處理設備配套,廣(Guang)泛用于食品、醫藥[Yao]、化工、石油、電[Dian]力、輕紡、造紙(Zhi)等給水排[Pai]水(Shui)、氣體管道上[Shang]作調作充量和截流介質(Zhi)的場合。
産品詳(Xiang)情
對[Dui]夾式襯(Chen)膠蝶閥主要(Yao)性能規範
公稱[Cheng]通徑DN(mm) | DN50~1200 | |||
公稱壓力[Li] | PN(MPa) | 0.6 | 1 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度(Du)試驗(Yan) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
低壓氣密[Mi]試驗 | 0.5~0.7 | |||
适用介[Jie]質(Zhi) | 空氣(Qi)、水、污水(Shui)、蒸氣、煤氣、油品等(Deng) |
對夾(Jia)式襯膠蝶(Die)閥主[Zhu]要零(Ling)件材質
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 球墨鑄鋼+NBR、鑄鋼+NBR、不鏽鋼[Gang]+NBR |
蝶(Die)闆 | 灰鑄鐵、球墨鑄[Zhu]鋼、鑄鋼、不鏽鋼及特[Te]殊[Shu]材料(Liao) |
閥杆 | 2Cr13、不鏽[Xiu]鋼 |
填料 | O型圈[Quan]、柔性石墨(Mo) |
對夾式襯(Chen)膠蝶閥安裝尺(Chi)寸
公[Gong]稱通經(DN) | 主(Zhu)要尺寸 | 法蘭尺寸 | |||||||||
L | L1 | H | H1 | A | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | ||||||
50 | 108 | 43 | 63 | 315 | 180 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 70 | 330 | 180 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 46 | 83 | 390 | 245 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 105 | 431 | 240 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 56 | 115 | 455 | 240 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 56 | 137 | 626 | 350 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 60 | 164 | 720 | 350 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 165 | 68 | 206 | 800 | 550 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 178 | 78 | 230 | 860 | 600 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 190 | 78 | 248 | 883 | 600 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 |
400 | 216 | 102 | 289 | 972 | 600 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 |
450 | 222 | 114 | 320 | 1043 | 750 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 |
500 | 229 | 127 | 342 | 1098 | 750 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 |
600 | 267 | 154 | 413 | 1236 | 750 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 |
700 | 430 | 165 | 478 | 1431 | 750 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 470 | 190 | 525 | 1488 | 750 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 510 | 203 | 585 | 1615 | 1250 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 550 | 216 | 640 | 1765 | 1500 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
1200 | 630 | 254 | 755 | 1976 | 1500 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
上一條:襯(Chen)膠手動蝶閥(Fa)
下一條[Tiao]:電動雙向密封蝶(Die)閥
相關新聞(Wen)